レアメタルチューブ加工一例 |
![]() |
要素 | 実測値 | 誤差(TP誤差) |
---|---|---|---|
直径 D = | φ1.20 | ||
半径 R = | |||
真円度 F3 = | |||
円 材料 W タングステン t=0.10 φ1.20×1.00×5.00L | |||
![]() |
要素 | 実測値 | 誤差(TP誤差) |
直径 D = | φ1.20 | ||
半径 R = | |||
真円度 F3 = | |||
円 材料 Ta タンタル t=0.10 φ1.20×1.00×5.00L | |||
![]() |
要素 | 実測値 | 誤差(TP誤差) |
直径 D = | φ1.00 | ||
半径 R = | |||
真円度 F3 = | |||
円 材料 Ta タンタル t=0.10 φ1.00×0.80×5.00L |